<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ChangementsClimatiques.org</title>
	<atom:link href="http://changementsclimatiques.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changementsclimatiques.org</link>
	<description>Ressources et actualités scientifiques sur le climat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 10:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Geraldo</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geraldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[Jo de Canalmoins dit :Quand les vieux punk s&#039;indignent e7a donne e7a ! pas grand chose Merci SomeTrouduc !S&#039;indigner sur une pauvre vide9o qui sera vu 500 fois e0 peine ne fera pas acaevnr ton monde !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo de Canalmoins dit :Quand les vieux punk s&#8217;indignent e7a donne e7a ! pas grand chose Merci SomeTrouduc !S&#8217;indigner sur une pauvre vide9o qui sera vu 500 fois e0 peine ne fera pas acaevnr ton monde !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011: année record pour les anomalies de précipitations aux États-Unis par Siria</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/07/2011-annee-record-pour-les-extremes-aux-etats-unis/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Siria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=196#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Thank you for your entire hard work on this blog. My moehtr takes pleasure in engaging in investigations and it&#039;s obvious why. Almost all notice all of the powerful manner you render valuable things on this web blog and even increase response from visitors on the subject matter then my daughter is truly starting to learn a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. Your performing a terrific job.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your entire hard work on this blog. My moehtr takes pleasure in engaging in investigations and it&#8217;s obvious why. Almost all notice all of the powerful manner you render valuable things on this web blog and even increase response from visitors on the subject matter then my daughter is truly starting to learn a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. Your performing a terrific job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La fluidité de l&#8217;atmosphère par Irene</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/04/17/la-fluidite-de-latmosphere/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=701#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour M. Nadeau,D&#039;abord un grand merci pour vos commentaires. Ils sont stimluants. L&#039;AQANU e9tant une organisation essentiellement compose9e de be9ne9voles, ces commentaires encouragent tout le monde e0 poursuivre. Vous faites part que vous eates heureux que votre don ait servi suite au se9isme mais ce n&#039;est pas l&#039;image qu&#039;on ree7oit ge9ne9ralement par les me9dias. Il faut dire que la pe9riode de reconstruction d&#039;Haefti commence e0 peine. L&#039;aide apporte9e jusqu&#039;ici e9tait surtout e0 caracte8re humanitaire visant les besoins essentiels. Par exemple, le Canada a donne9 150 millions pour l&#039;aide humanitaire et celle-ci, en septembre, avait e9tait de9pense9e e0 97% pour le million de personnes qui vivent sous les tentes. Mais e0 partir des prochains mois, vous verrez de plus en plus de reconstructions. Par exemple, l&#039;ACDI a ouvert des fonds pour la reconstruction, les demandes doivent eatre entre9es avant le 17 novembre et les projets doivent eatre termine9s avant la fin de 2012. L&#039;AQANU pre9sentera d&#039;ailleurs un projet de construction d&#039;une e9cole de me9tiers en collaboration avec un partenaire important, Les Amis de Mark Gallagher du Nouveau-Brunswick.   Merci donc pour votre soutien et vos bons mots.Gre9goire Ruel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Nadeau,D&#8217;abord un grand merci pour vos commentaires. Ils sont stimluants. L&#8217;AQANU e9tant une organisation essentiellement compose9e de be9ne9voles, ces commentaires encouragent tout le monde e0 poursuivre. Vous faites part que vous eates heureux que votre don ait servi suite au se9isme mais ce n&#8217;est pas l&#8217;image qu&#8217;on ree7oit ge9ne9ralement par les me9dias. Il faut dire que la pe9riode de reconstruction d&#8217;Haefti commence e0 peine. L&#8217;aide apporte9e jusqu&#8217;ici e9tait surtout e0 caracte8re humanitaire visant les besoins essentiels. Par exemple, le Canada a donne9 150 millions pour l&#8217;aide humanitaire et celle-ci, en septembre, avait e9tait de9pense9e e0 97% pour le million de personnes qui vivent sous les tentes. Mais e0 partir des prochains mois, vous verrez de plus en plus de reconstructions. Par exemple, l&#8217;ACDI a ouvert des fonds pour la reconstruction, les demandes doivent eatre entre9es avant le 17 novembre et les projets doivent eatre termine9s avant la fin de 2012. L&#8217;AQANU pre9sentera d&#8217;ailleurs un projet de construction d&#8217;une e9cole de me9tiers en collaboration avec un partenaire important, Les Amis de Mark Gallagher du Nouveau-Brunswick.   Merci donc pour votre soutien et vos bons mots.Gre9goire Ruel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 390 ppm: la concentration de CO2 dans l&#8217;atmosphère franchit un nouveau cap par À propos de l&#8217;effet de serre &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/09/390-ppm-la-concentration-de-co2-dans-latmosphere-franchit-un-nouveau-cap/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[À propos de l&#8217;effet de serre &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=146#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[[...] ayant augmenté le taux de CO2 atmosphérique de près de 40% depuis la révolution industrielle, et en continuant d&#8217;injecter, chaque jour, plus de 70 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ayant augmenté le taux de CO2 atmosphérique de près de 40% depuis la révolution industrielle, et en continuant d&#8217;injecter, chaque jour, plus de 70 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une explication de l&#8217;effet de serre vieille de 150 ans par À propos de l&#8217;effet de serre &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/13/une-explication-de-leffet-de-serre-vieille-de-150-ans/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[À propos de l&#8217;effet de serre &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 01:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=271#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] dégagée par les sièges et autres surfaces réchauffées, l&#8217;air peut y être suffocant. Une autre analogie intéressante a été proposée il y a 150 ans par John Tyndall, un pionnier de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dégagée par les sièges et autres surfaces réchauffées, l&#8217;air peut y être suffocant. Une autre analogie intéressante a été proposée il y a 150 ans par John Tyndall, un pionnier de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le climatologue émérite James Hansen sur TED Talks par Vous ne verrez plus jamais les océans du même oeil ! &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/03/14/le-climatologue-emerite-james-hansen-sur-ted-talks/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vous ne verrez plus jamais les océans du même oeil ! &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=587#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[[...] de serre, soit l&#8217;équivalent d&#8217;environ 400 000 bombes atomiques par jour. (Hansen). Cette quantité fondamentale(0,6 W/m2) décrit le déséquilibre énergétique actuel de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de serre, soit l&#8217;équivalent d&#8217;environ 400 000 bombes atomiques par jour. (Hansen). Cette quantité fondamentale(0,6 W/m2) décrit le déséquilibre énergétique actuel de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les chaleurs triple-sigma: une nouvelle catégorie de température extrême a fait son apparition par Canicule martiennne : bilan provisoire &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/15/les-chaleurs-triple-sigma-une-nouvelle-categorie-de-temperature-extreme-a-fait-son-apparition/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[Canicule martiennne : bilan provisoire &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=207#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[[...] du réchauffement global. J&#8217;ai évoqué l&#8217;une d&#8217;entre elles dans un article précédent. Une autre réponse est offerte par Kevin Trenberth, climatologue senior au centre national de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du réchauffement global. J&#8217;ai évoqué l&#8217;une d&#8217;entre elles dans un article précédent. Une autre réponse est offerte par Kevin Trenberth, climatologue senior au centre national de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;été en mars: bienvenue dans le futur par Guillaume Poulin</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/03/20/lete-en-mars-bienvenue-dans-le-futur/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume Poulin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=607#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[Merci Sébastien de nous éduquer sur notre climat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sébastien de nous éduquer sur notre climat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les chaleurs triple-sigma: une nouvelle catégorie de température extrême a fait son apparition par L&#8217;été en mars: bienvenue dans le futur &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/15/les-chaleurs-triple-sigma-une-nouvelle-categorie-de-temperature-extreme-a-fait-son-apparition/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[L&#8217;été en mars: bienvenue dans le futur &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=207#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[[...] ponctuel ne sera jamais qu&#8217;indirect, il est cependant bien documenté aujourd&#8217;hui que la fréquence des événements de température extrême est en augmentation depuis 30 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ponctuel ne sera jamais qu&#8217;indirect, il est cependant bien documenté aujourd&#8217;hui que la fréquence des événements de température extrême est en augmentation depuis 30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Changementsclimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Changementsclimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est en effet le nombre de publications, donc indirectement la &quot;crédibilité&quot; ou le niveau d&#039;expertise. Voici le résumé de leur interprétation:

Here, we use an extensive dataset of 1,372 climate researchers and their publication and citation data to show that (i) 97–98% of the climate researchers most actively publishing in the field support the tenets of ACC outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and (ii) the relative climate expertise and scientific prominence of the researchers unconvinced of ACC are substantially below that of the convinced researchers. 

L&#039;article est disponible sans abonnement:
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.abstract]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en effet le nombre de publications, donc indirectement la &#8220;crédibilité&#8221; ou le niveau d&#8217;expertise. Voici le résumé de leur interprétation:</p>
<p>Here, we use an extensive dataset of 1,372 climate researchers and their publication and citation data to show that (i) 97–98% of the climate researchers most actively publishing in the field support the tenets of ACC outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and (ii) the relative climate expertise and scientific prominence of the researchers unconvinced of ACC are substantially below that of the convinced researchers. </p>
<p>L&#8217;article est disponible sans abonnement:<br />
<a href="http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.abstract" rel="nofollow">http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.abstract</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Changementsclimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Changementsclimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[Il faut toujours être ouvert aux propos dissidents. La méthode scientifique moderne est fondamentalement basée sur le doute, c&#039;est ce qui explique son succès phénoménal depuis 400 ans. Mais il faut faire attention de ne pas confondre le doute méthodique et le doute systématique, car entre les deux, il y a la différence entre la science et l&#039;idéologie.  La communauté scientifique a été sceptique de longues années durant à la possibilité d&#039;un réchauffement anthropogénique (voir le site The discovery of global warming, listé en bas de page).  Mais les données se sont accumulées et les experts se sont rendus à l&#039;évidence. Le consensus scientifique sur le climat a mis des décennies à se former.  L&#039;hypercriticisme est important en science, mais il ne faut pas oublier que dans le cas qui nous occupe, les enjeux dépassent la discussion de salon. C&#039;est la stabilité de l&#039;écosystème planétaire qui est littéralement en jeu. Dans ce contexte, il apparait pour le moins risqué de ne pas prendre au sérieux les appels de la communauté scientifique sous prétexte qu&#039;il reste 3% des experts qui ne sont pas encore convaincus.  C&#039;est donc en ce sens que le contraste entre le consensus scientifique et la représentation médiatique et populaire est troublant.  Si 97% des experts prédisaient un impact éminent avec un astéroïde, prendrions-nous appui sur les 3% qui attendent encore plus de preuves pour prendre une décision?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut toujours être ouvert aux propos dissidents. La méthode scientifique moderne est fondamentalement basée sur le doute, c&#8217;est ce qui explique son succès phénoménal depuis 400 ans. Mais il faut faire attention de ne pas confondre le doute méthodique et le doute systématique, car entre les deux, il y a la différence entre la science et l&#8217;idéologie.  La communauté scientifique a été sceptique de longues années durant à la possibilité d&#8217;un réchauffement anthropogénique (voir le site The discovery of global warming, listé en bas de page).  Mais les données se sont accumulées et les experts se sont rendus à l&#8217;évidence. Le consensus scientifique sur le climat a mis des décennies à se former.  L&#8217;hypercriticisme est important en science, mais il ne faut pas oublier que dans le cas qui nous occupe, les enjeux dépassent la discussion de salon. C&#8217;est la stabilité de l&#8217;écosystème planétaire qui est littéralement en jeu. Dans ce contexte, il apparait pour le moins risqué de ne pas prendre au sérieux les appels de la communauté scientifique sous prétexte qu&#8217;il reste 3% des experts qui ne sont pas encore convaincus.  C&#8217;est donc en ce sens que le contraste entre le consensus scientifique et la représentation médiatique et populaire est troublant.  Si 97% des experts prédisaient un impact éminent avec un astéroïde, prendrions-nous appui sur les 3% qui attendent encore plus de preuves pour prendre une décision?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Changementsclimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[Changementsclimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[En effet.  Ça peut aussi aider à convaincre les convaincus que la situation est encore plus urgente qu&#039;ils ne le croient!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet.  Ça peut aussi aider à convaincre les convaincus que la situation est encore plus urgente qu&#8217;ils ne le croient!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AIE: les chances de limiter le réchauffement à 2 degrés s&#8217;amenuisent rapidement. par Réchauffement global et sables bitumineux: quelques précisions à propos de l&#8217;éditorial de La Presse &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/23/aie-les-chances-de-limiter-le-rechauffement-a-2-degres-samenuisent-rapidement/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Réchauffement global et sables bitumineux: quelques précisions à propos de l&#8217;éditorial de La Presse &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=261#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[[...] Internationale de l&#8217;Énergie a récemment interpellé la communauté internationale: selon son dernier rapport, il ne reste plus que 5 ans pour infléchir la trajectoire des émissions humaines si l&#8217;on [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internationale de l&#8217;Énergie a récemment interpellé la communauté internationale: selon son dernier rapport, il ne reste plus que 5 ans pour infléchir la trajectoire des émissions humaines si l&#8217;on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Sebastien Gauthier</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastien Gauthier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant de mettre ces trois ou quatre sondages en relation, ça augmente l&#039;effet de rétention et nous rappelle (les professionnels de l&#039;éducation et de la communication scientifique) qu&#039;il y a un écart entre ce qu&#039;on peut penser et ce que le public pense à propos du climat. J&#039;ai de la difficulté à interpréter l&#039;histogramme « Publications by Climate Scientists ». Sur l&#039;axe horizontal c&#039;est quoi, le nombre de publications, donc indirectement le temps ? En fait, même si c&#039;est ça, je ne comprends pas le graphe :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant de mettre ces trois ou quatre sondages en relation, ça augmente l&#8217;effet de rétention et nous rappelle (les professionnels de l&#8217;éducation et de la communication scientifique) qu&#8217;il y a un écart entre ce qu&#8217;on peut penser et ce que le public pense à propos du climat. J&#8217;ai de la difficulté à interpréter l&#8217;histogramme « Publications by Climate Scientists ». Sur l&#8217;axe horizontal c&#8217;est quoi, le nombre de publications, donc indirectement le temps ? En fait, même si c&#8217;est ça, je ne comprends pas le graphe <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Roland Tougas</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roland Tougas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[blogue archi-intéressant, que je vais consulter à chaque fois que je me rendrai dans un presse-café pour avoir accès à Internet.
Il faut toutefois se montrer prudent avec les &quot;consensus&quot;.  Au début des année 1900, il y avait consensus sur à peu près tout, en science.  C&#039;était une époque de &quot;positivisme&quot; scientifique.  Mais, comme le disaient certains chercheurs, il restait à éliminer 2 &quot;petits nuages&quot; qui gênaient l&#039;horizon du savoir:  L&#039;expérience de Michelson, ainsi que le comportement de l&#039;hélium.  Ces 2 &quot;petits nuages&quot; sont justement ceux qui ont donné naissance à la théorie de la relativité restreinte et générale et à la physique quantique.  Morale:  Portons une attention particulière aux propos des dissidents.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blogue archi-intéressant, que je vais consulter à chaque fois que je me rendrai dans un presse-café pour avoir accès à Internet.<br />
Il faut toutefois se montrer prudent avec les &#8220;consensus&#8221;.  Au début des année 1900, il y avait consensus sur à peu près tout, en science.  C&#8217;était une époque de &#8220;positivisme&#8221; scientifique.  Mais, comme le disaient certains chercheurs, il restait à éliminer 2 &#8220;petits nuages&#8221; qui gênaient l&#8217;horizon du savoir:  L&#8217;expérience de Michelson, ainsi que le comportement de l&#8217;hélium.  Ces 2 &#8220;petits nuages&#8221; sont justement ceux qui ont donné naissance à la théorie de la relativité restreinte et générale et à la physique quantique.  Morale:  Portons une attention particulière aux propos des dissidents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Pierre Giguère</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Giguère]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Super 
Même si ce n&#039;est que les convaincus qui s&#039;abonnent ça leur donnera des munitions et sujets pour informer les autres

Bonne chance,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super<br />
Même si ce n&#8217;est que les convaincus qui s&#8217;abonnent ça leur donnera des munitions et sujets pour informer les autres</p>
<p>Bonne chance,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Lyse Pilon</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lyse Pilon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Très apprécié comme information.
À suivre absolument!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très apprécié comme information.<br />
À suivre absolument!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous réchauffons la Terre: le consensus scientifique par Hélène Bélanger-Martin</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/24/nous-rechauffons-la-terre-le-consensus-scientifique/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hélène Bélanger-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=499#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Sébastien pour ton nouveau blog et merci pour cette belle initiative, je te lirai assidûment!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Sébastien pour ton nouveau blog et merci pour cette belle initiative, je te lirai assidûment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011: 2e plus petite superficie de la banquise arctique au minimum estival par Évolution de la superficie de la banquise arctique au cours des 1500 dernières années &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/05/banquise-arctique-2011-2e-plus-petite-superficie-jamais-observee-au-minimum-estival/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Évolution de la superficie de la banquise arctique au cours des 1500 dernières années &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=90#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[[...] de l&#8217;Atlantique et confirment l&#8217;origine anthropogénique de la fonte marquée des dernières décennies. Share this:ShareJ&#039;aimeJ&#039;aime&#160;    Cette entrée a été publiée dans Climat et taguée [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;Atlantique et confirment l&#8217;origine anthropogénique de la fonte marquée des dernières décennies. Share this:ShareJ&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp;    Cette entrée a été publiée dans Climat et taguée [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] le vidéo inséré dans l&#8217;article précédent, on observe clairement qu&#8217;il se passe quelque chose [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le vidéo inséré dans l&#8217;article précédent, on observe clairement qu&#8217;il se passe quelque chose [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo par Michel</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/07/lamplification-du-rechauffement-arctique/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=473#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Merci de l&#039;explication! Ça fait beaucoup plus de sens que mon hypothèse. Tu devrais adorer Terres de glace qui va passer à Découvertes à partir du 12 Février:
http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&amp;autoPlay
J&#039;ai déjà écouté la version anglaise (The Frozen Planet) deux fois. La vue de la fonte de la calotte glacière au Groenland est particulièrement sidérante. Le documentaire met surtout l&#039;accent sur les écosystèmes polaires, mais le réchauffement est également un thème central.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&#8217;explication! Ça fait beaucoup plus de sens que mon hypothèse. Tu devrais adorer Terres de glace qui va passer à Découvertes à partir du 12 Février:<br />
<a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&#038;autoPlay" rel="nofollow">http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&#038;autoPlay</a><br />
J&#8217;ai déjà écouté la version anglaise (The Frozen Planet) deux fois. La vue de la fonte de la calotte glacière au Groenland est particulièrement sidérante. Le documentaire met surtout l&#8217;accent sur les écosystèmes polaires, mais le réchauffement est également un thème central.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
