<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ChangementsClimatiques.org</title>
	<atom:link href="http://changementsclimatiques.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changementsclimatiques.org</link>
	<description>Ressources et actualités scientifiques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 05:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011: 2e plus petite superficie de la banquise arctique au minimum estival par Évolution de la superficie de la banquise arctique au cours des 1500 dernières années &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/05/banquise-arctique-2011-2e-plus-petite-superficie-jamais-observee-au-minimum-estival/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Évolution de la superficie de la banquise arctique au cours des 1500 dernières années &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=90#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[[...] de l&#8217;Atlantique et confirment l&#8217;origine anthropogénique de la fonte marquée des dernières décennies. Share this:ShareJ&#039;aimeJ&#039;aime&#160;    Cette entrée a été publiée dans Climat et taguée [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;Atlantique et confirment l&#8217;origine anthropogénique de la fonte marquée des dernières décennies. Share this:ShareJ&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp;    Cette entrée a été publiée dans Climat et taguée [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] le vidéo inséré dans l&#8217;article précédent, on observe clairement qu&#8217;il se passe quelque chose [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le vidéo inséré dans l&#8217;article précédent, on observe clairement qu&#8217;il se passe quelque chose [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;Arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo par Michel</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/07/lamplification-du-rechauffement-arctique/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=473#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Merci de l&#039;explication! Ça fait beaucoup plus de sens que mon hypothèse. Tu devrais adorer Terres de glace qui va passer à Découvertes à partir du 12 Février:
http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&amp;autoPlay
J&#039;ai déjà écouté la version anglaise (The Frozen Planet) deux fois. La vue de la fonte de la calotte glacière au Groenland est particulièrement sidérante. Le documentaire met surtout l&#039;accent sur les écosystèmes polaires, mais le réchauffement est également un thème central.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&#8217;explication! Ça fait beaucoup plus de sens que mon hypothèse. Tu devrais adorer Terres de glace qui va passer à Découvertes à partir du 12 Février:<br />
<a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&#038;autoPlay" rel="nofollow">http://www.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=199497&#038;autoPlay</a><br />
J&#8217;ai déjà écouté la version anglaise (The Frozen Planet) deux fois. La vue de la fonte de la calotte glacière au Groenland est particulièrement sidérante. Le documentaire met surtout l&#8217;accent sur les écosystèmes polaires, mais le réchauffement est également un thème central.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Pourquoi l&#8217;arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi l&#8217;arctique se réchauffe plus vite: l&#8217;amplification banquise-albédo &#124; ChangementsClimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[[...] Navigation des articles &#8592; Précédent [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Navigation des articles &larr; Précédent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Changementsclimatiques.org</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Changementsclimatiques.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Je réponds à la première question dans le prochain billet. Pour ce qui est de la &quot;vague de chaleur&quot; en Antarctique, c&#039;est une bonne question, je ne me souviens pas d&#039;avoir rien vu passer là-dessus. Il doit y cependant y avoir une grande incertitude sur les données de températures de cette région à cette époque. Quant à la distribution des gaz à effet de serre, il a été montré que la concentration globale de ces derniers s&#039;uniformise relativement rapidement dans l&#039;atmosphère, sur une période de quelques années. Il existe tout de même d&#039;importantes variations locales, qui ont d&#039;ailleurs rendues difficiles les premières mesures de ce type.  C&#039;est pourquoi Charles Keeling s&#039;est rendu, entre autres, au sommet du Mauna Loa à la fin des années 1950, afin de pouvoir recueillir des échantillons représentatifs de l&#039;atmosphère globale. C&#039;est ce qui a donné la fameuse courbe de Keeling, qui a prouvé empiriquement la transformation en cours de l&#039;atmosphère.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je réponds à la première question dans le prochain billet. Pour ce qui est de la &#8220;vague de chaleur&#8221; en Antarctique, c&#8217;est une bonne question, je ne me souviens pas d&#8217;avoir rien vu passer là-dessus. Il doit y cependant y avoir une grande incertitude sur les données de températures de cette région à cette époque. Quant à la distribution des gaz à effet de serre, il a été montré que la concentration globale de ces derniers s&#8217;uniformise relativement rapidement dans l&#8217;atmosphère, sur une période de quelques années. Il existe tout de même d&#8217;importantes variations locales, qui ont d&#8217;ailleurs rendues difficiles les premières mesures de ce type.  C&#8217;est pourquoi Charles Keeling s&#8217;est rendu, entre autres, au sommet du Mauna Loa à la fin des années 1950, afin de pouvoir recueillir des échantillons représentatifs de l&#8217;atmosphère globale. C&#8217;est ce qui a donné la fameuse courbe de Keeling, qui a prouvé empiriquement la transformation en cours de l&#8217;atmosphère.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mois de la marmotte: 322 mois consécutifs au-dessus de la normale par Michel</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/02/03/le-mois-de-la-marmotte-322-mois-consecutifs-au-dessus-de-la-normale/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=428#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[Deux questions: sais-tu pourquoi le pôle Nord a tendance a être plus au dessus des normales que le pôle Sud? Aussi, sais-tu qu&#039;est-ce qui est responsable de la vague de chaleur en Antarctique entre 1954 et 1959? Je pourrais regarder ce vidéo pendant des heures. Ce serait génial de pouvoir corréler avec les courants marins et le déplacement des masses d&#039;air. Étant donné que la majorité des émissions de gaz à effet de serre se font dans l&#039;héisphère Nord, est-il possible que ces gaz ait de la misère à passer à l&#039;hémisphère Sud? J&#039;imagine que ça dépend du gaz, et de l&#039;altitude atmosphérique à laquelle il se concentre...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux questions: sais-tu pourquoi le pôle Nord a tendance a être plus au dessus des normales que le pôle Sud? Aussi, sais-tu qu&#8217;est-ce qui est responsable de la vague de chaleur en Antarctique entre 1954 et 1959? Je pourrais regarder ce vidéo pendant des heures. Ce serait génial de pouvoir corréler avec les courants marins et le déplacement des masses d&#8217;air. Étant donné que la majorité des émissions de gaz à effet de serre se font dans l&#8217;héisphère Nord, est-il possible que ces gaz ait de la misère à passer à l&#8217;hémisphère Sud? J&#8217;imagine que ça dépend du gaz, et de l&#8217;altitude atmosphérique à laquelle il se concentre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un automne 2011 extrêmement chaud au Québec par marie</title>
		<link>http://changementsclimatiques.org/2012/01/17/un-automne-2011-extremement-chaud-au-quebec/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changementsclimatiques.org/?p=322#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Intéressant !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

